Подвеска принимает на себя повышенные нагрузки при езде автомобиля по неровным дорогам, скользкому полотну, на нее негативно влияют грязь, дорожные реагенты и прочие негативные факторы. Поэтому при любых подозрениях на неисправность необходимо обращаться в специализированный автотехцентр.
Мастера предупредят масштабные проблемы и выполнят ремонт подвески Skoda Octavia RS, если он необходим. Мы специализируемся на автомобилях Skoda Octavia RS и знаем, какие узлы нуждаются во внимании в первую очередь.
Мастера:
- быстро найдут причину проблемы;
- заменят детали, узлы или отремонтируют их, если это возможно;
- проведут постремонтную проверку исправности и расскажут, как обращаться с автомобилем в дальнейшем.
На ремонт предоставляется гарантия до 2-х лет.
Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей любых годов: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Цена на ремонт подвески Шкода Октавия РС
Услуги | Цена | |
Замена переднего стабилизатора | от 1650 руб. | Записаться |
Замена пружины | от 2650 руб. | Записаться |
Замена сайлентблока рычага | от 1050 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков балки | от 1140 руб. | Записаться |
Замена шпильки ступицы колеса | от 1360 руб. | Записаться |
Замена опорного подшипника | от 1450 руб. | Записаться |
Замена передней ступицы | от 1150 руб. | Записаться |
Замена пружины передней подвески | от 1650 руб. | Записаться |
Замена рычага подвески | от 1550 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков перенего рычага | от 1050 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков подрамника | от 1350 руб. | Записаться |
Ремонт передней подвески | от 1160 руб. | Записаться |
Замена передней подвески | от 1360 руб. | Записаться |
Калибровка пневмоподвески | от 1450 руб. | Записаться |
Регулировка пневмоподвески | от 1650 руб. | Записаться |
Замена подвески | от 2160 руб. | Записаться |
Ремонт задней подвески | от 2360 руб. | Записаться |
Замена задней подвески | от 2360 руб. | Записаться |
Замена верхнего рычага | от 560 руб. | Записаться |
Замена сайлентблока задней балки | от 860 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков | от 560 руб. | Записаться |
Замена ступичного подшипника | от 860 руб. | Записаться |
Ремонт компрессора пневмоподвески | от 11060 руб. | Записаться |
Ремонт пневмобаллонов | от 1510 руб. | Записаться |
Замена амортизаторов | от 2430 руб. | Записаться |
Замена втулок стабилизатора | от 630 руб. | Записаться |
Замена заднего амортизатора | от 1630 руб. | Записаться |
Замена заднего стабилизатора | от 1530 руб. | Записаться |
Замена задних и передних стоек амортизаторов | от 1330 руб. | Записаться |
Замена и ремонт пневмоподвески | от 5030 руб. | Записаться |
Замена опоры амортизатора | от 1230 руб. | Записаться |
Замена переднего амортизатора | от 1630 руб. | Записаться |
Замена поворотного кулака | от 730 руб. | Записаться |
Замена подшипника передней ступицы | от 1830 руб. | Записаться |
Замена пружин передней и задней подвески | от 1630 руб. | Записаться |
Замена рычага задней подвески | от 990 руб. | Записаться |
Замена рычага передней подвески | от 990 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков задней подвески | от 2130 руб. | Записаться |
Замена сайлентблоков передней подвески | от 920 руб. | Записаться |
Замена стойки амортизатора | от 1230 руб. | Записаться |
Замена стойки стабилизатора | от 900 руб. | Записаться |
Замена ступицы | от 780 руб. | Записаться |
Замена шаровой опоры | от 930 руб. | Записаться |
Ремонт пневмоподвески | от 5120 руб. | Записаться |
Ремонт торсионной подвески | от 3030 руб. | Записаться |
Замена задней балки | от 2330 руб. | Записаться |
Замена передних стоек | от 1230 руб. | Записаться |
Замена поперечных рычагов | от 1290 руб. | Записаться |
Замена продольных рычагов | от 1290 руб. | Записаться |
Ремонт задней балки | от 2030 руб. | Записаться |
Замена подшипника задней ступицы | от 1830 руб. | Записаться |
Замена передних втулок стабилизатора | от 1360 руб. | Записаться |
Замена заднего рычага подвески | от 1360 руб. | Записаться |
Замена заднего ступичного подшипника | от 1360 руб. | Записаться |
Замена задней ступицы | от 1360 руб. | Записаться |
Замена задних стоек амортизаторов | от 1560 руб. | Записаться |
Замена переднего нижнего рычага | от 2560 руб. | Записаться |
Замена переднего ступичного подшипника | от 280 руб. | Записаться |
Замена передних рычагов | от 3060 руб. | Записаться |
Замена пневмоподвески | от 1360 руб. | Записаться |
Замена подрамника | от 2360 руб. | Записаться |
Замена пружины задней подвески | от 1760 руб. | Записаться |
Замена передней стойки амортизатора | от 1860 руб. | Записаться |
Прайс-лист на ремонт Skoda Octavia RS
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.